Soloformazione ha selezionato i migliori corsi per darti la competenza necessaria per entrare nel mondo della scuola, grazie ai corsi scelti per te da soloformazione puoi aumentare il tuo punteggio nelle varie graduatorie e ambire a lavorare nel mondo della scuola.
Approfitta della promo Digital Skill e aggiungi fino 2 punti nelle GPS
Certificazioni LIM, TABLET, CODING e GSUITE accreditate 
Scopri il programma e iscriviti on-line
| TIPOLOGIA | PUNTEGGIO PREVISTO |
|---|---|
| Certificazioni informatiche | Massimo 2 punti 0,5 punti per certificazione |
| Master di I e II livello annuale 1500 ore – 60 CFU | 1 punto |
| Corso di perfezionamento annuale 1500 ore – 60 CFU | 1 punto |
| Certificazione Inglese B2 | 3 punti |
| Certificazione Inglese C1 | 4 punti |
| Certificazione Inglese C2 | 6 punti |
| Corso CLIL | 3 punti* |
* Se congiunto ad una certificazione linguistica di livello almeno B2.
DM 88 del 16-05-2024 graduatorie provinciali - Definitiva Aggiornata al 20/05/2024| TIPOLOGIA | PUNTEGGIO PREVISTO |
|---|---|
| Certificazione inglese C1 | 1,5 punti |
| Certificazione inglese C2 | 2 punti |
| Master universitario I e II livello | 0,50 punti |
| TIPOLOGIA | PUNTEGGIO PREVISTO |
|---|---|
| Certificazione inglese C1 | 1,5 punti |
| Certificazione inglese C2 | 2 punti |
| Master universitario I e II livello | 0,50 punti |
| TIPOLOGIA | PUNTEGGIO PREVISTO |
|---|---|
| Certificazione inglese C1 | 1,5 punti |
| Certificazione inglese C2 | 2 punti |
| Master universitario I e II livello | 0,50 punti |
| TIPOLOGIA | PUNTEGGIO PREVISTO |
|---|---|
| Perfezionamento post diploma annuale 1500 ore – 60 CFU | 1 punto* |
| Master di I livello annuale 1500 ore – 60 CFU | 1 punto* |
| Perfezionamento Post Laurea Biennale | 5 punti* |
| Perfezionamento Post Laurea Biennale | 5 punti* |
| Corso CLIL | da 0.5 a 1 punto* |
*I punteggi sopra indicati si riferiscono alle tabelle di valutazione delle ultime graduatorie ministeriali.
C.C.N.I. del 11/04/2017 Tabella Titoli Generali Lettera D| TIPOLOGIA | PUNTEGGIO PREVISTO |
|---|---|
| Master di I livello annuale 1500 ore – 60 CFU | 3 punti* |
* I punteggi sopra indicati si riferiscono alle tabelle di valutazione delle ultime graduatorie ministeriali
| TIPOLOGIA | PUNTEGGIO PREVISTO |
|---|---|
| Certificazioni informatiche | 0,250 punti* |
| Dattilografia | 1 punto |
*I punteggi sopra indicati si riferiscono alle tabelle di valutazione delle ultime graduatorie ministeriali
Approfitta della promo Digital Skill e aggiungi fino 2 punti nelle GPS
Certificazioni LIM, TABLET, CODING e GSUITE accreditate 
Scopri il programma e iscriviti on-line